Bartmann Total Solutions in Steel Buildings


Poland [PL]

Hilfe
Function

0 - Not known
1 - Port function
2 - Rail function
3 - Road function
4 - Airport
5 - Postal exchange office
6 - Multimodal Functions (ICDs, etc.)
7 - Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform)
B - Border crossing function
Status

AA - Approved by competent national government agency
AC - Approved by Customs Authority
AF - Approved by national facilitation body
AI - Code adopted by international organization
AS - Approved by national standards/statistic body
RL - Recognized location
RN - Request from credible national sources for locations in their own country
RQ - Request under consideration
RR - Request rejected
QQ - Original entry not verified since date indicated
XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE


LD LOCODE Name SubDiv 0
1
2
3
4
5
6
7
8
Status Date IATA Coordinates
PL ADC Andrychow 3 RL 201 4951N 01920E
PL ADJ Adamow 3 RL 401 5116N 02306E
PL ALK Aleksandrow Kujawski 3 RL 212 5252N 01841E
PL AUG Augustow 2 3 RL 307 5351N 02300E
PL AWL Aleksandrow Lodzki 3 6 RL 507 5149N 01918E
PL BAB Biale Blota KP 3 SE 701 5248N 01758E
PL BAO Baranowo 3 RL 701 5310N 02118E
PL BAP Biala Podlaska 3 RL 201 5202N 02308E
PL BAR Bartoszyce 3 RQ 9501
PL BCA Bochnia 3 RL 9805
PL BCH Brochow MZ 3 SE 704 5219N 02017E
PL BCO Barczewo 2 3 RL 701 5350N 02042E
PL BDZ Belsk Duzy MZ 3 SE 701 5150N 02049E
PL BED Bedzino 3 RL 212 5413N 01559E
PL BEL Belzyce 3 RL 212 5111N 02217E
PL BGA Boguchwala 3 6 RQ 706 4958N 02157E
PL BGW BoguchwaBa 3 RL 307 4959N 02157E
PL BGY Bogatynia 2 3 RL 701 5054N 01457E
PL BHW Blachownia SL 3 SE 708 5047N 01858E
PL BIA Bialystok 3 RQ 9501
PL BIB Bielsko-Biala 3 RQ 9501
PL BID Biadoliny 3 RQ 706 4959N 02045E
PL BKI Brzesc Kujawski 2 3 RL 706 5236N 01854E
PL BLC Bobolice ZP 3 SE 711 5357N 01636E
PL BLE Bledow 3 RL 407 5147N 02042E
PL BLI Balice MA 3 SE 708 5005N 01948E
PL BLK Barlinek 3 RL 201 5259N 01512E
PL BLN Bralin 3 SE 902 5117N 01754E
PL BLO Blonie 2 3 RL 212 5211N 02037E
PL BLS Bielsk Podlaski 3 RQ 9705
PL BLW Bielawa 3 RL 401 5041N 01637E
PL BMS Babimost LB 3 SE 701 5209N 01549E
PL BNA Brodnica 3 RL 307 5315N 01924E
PL BNH Baniocha 3 6 RQ 706 5201N 02107E
PL BNO Banino 3 RQ 101
PL BOG Bialogard ZP 3 SE 701 5400N 01558E
PL BOJ Bilgoraj LU 3 SE 701 5033N 02242E
PL BOK Borek Wielkopolski 2 3 RL 701 5155N 01715E
PL BOL Boleslawiec 2 3 RL 601 5116N 01534E
PL BOW Bolimow 3 RL 307 5205N 02010E
PL BRA Brodnica 3 RL 701 5209N 01653E
PL BRG Brzeg 3 RL 207 5051N 01720E
PL BRI Brwinow 3 RL 507 5209N 02043E
PL BRK Borek WP 3 SE 701 5152N 01834E
PL BRL Brojce 3 RL 701 5219N 01541E
PL BRN Braniewo 2 3 RL 701 5423N 01949E
PL BRO Brzeznio 3 RL 207 5130N 01837E
PL BRT Bierutow 2 3 RL 701 5107N 01733E
PL BRY Brynica 3 RL 701 5048N 01756E
PL BRZ Brzesko 3 RL 101 4957N 02036E
PL BST Bierun Stary 2 3 RL 601 5006N 01906E
PL BSU Borne 3 RL 407 5332N 01636E
PL BSW Boleslaw MA 3 SE 804 5018N 01929E
PL BSZ Bolszewo PM 3 SE 707 5437N 01811E
PL BTS Bialka Tatrzanska MA 3 SE 704
PL BTW Belchatow 3 RL 201 5122N 01923E
PL BUK Buk 2 3 RL 601 5221N 01631E
PL BUS Busko-Zdroj 2 3 RL 601 5028N 02043E
PL BUW Bukowno MA 3 708 5016N 01926E
PL BWE Backowice 3 RL 701 5048N 02114E
PL BWG Boguszow-Gorce 2 3 RL 701 5045N 01612E
PL BWO Bobrowo KP 3 SE 701 5317N 01917E
PL BYK Bystrzyca Klodzka DS 2 3 RL 701 5018N 01639E
PL BYO Bytow PM 3 SE 707 5410N 01730E
PL BYT Bytom 3 5 AI 9601
PL BYW Bielany Wroclawskie 3 RL 201 5102N 01658E
PL BZD Brzeg Dolny 3 RL 307 5116N 01643E
PL BZG Bydgoszcz 1 2 3 4 AI 307 5309N 01800E
PL BZI Burzenin 1 3 6 RL 701 5127N 01850E
PL BZK Borzeciczki WP 3 SE 701 5151N 01721E
PL BZO Bialaczow 3 6 RL 601 5118N 02018E
PL BZY Bidziny 3 SE 811 5051N 02138E
PL CAZ Ciazen WP 3 SE 710 5213N 01749E
PL CDL Chodel LU 3 SE 701 5107N 02208E
PL CEK Cekcyn KP 3 SE 808 5334N 01801E
PL CEN Cieszyn SL 3 SE 810 5207N 01750E
PL CGA Cigacice LB 3 SE 701 5202N 01537E
PL CHA Chabowka MA 3 PL 706 4935N 01956E
PL CHD Chodziez 2 3 RQ 9705
PL CHE Chojnice 3 RL 207 5341N 01733E
PL CHL Chalupy PM 3 SE 706 5445N 01830E
PL CHO Chelmno 3 RL 307 5321N 01826E
PL CHS Choszczno ZP 3 SE 701 5310N 01524E
PL CHW Czchow MA 3 SE 704 4950N 02041E
PL CHY Chybie SL 3 SE 706 4953N 01848E
PL CHZ Chocianow 2 3 RL 601 5125N 01554E
PL CIE Ciechanow 3 RL 307 5253N 02037E
PL CIK Ciechocinek 3 RL 507 5252N 01848E
PL CJO Chojnow DS 3 SE 706 5116N 01555E
PL CKL Czerwionka 2 3 6 RL 601 5010N 01841E
PL CLA Cmolas PK 3 SE 704 5018N 02145E
PL CLH Czluchow PM 3 SE 711 5340N 01722E
PL CLK Chelm 2 3 RL 701 5108N 02330E
PL CLY Czerwionka-Leszczyny SL 3 SE 701 5003N 01838E
PL CLZ Czeladz 3 6 RL 507 5019N 01906E
PL CMK Chelmek MA 3 SE 807 5006N 01916E
PL CNW Chrzanow 2 3 RL 507 5008N 01923E
PL CPC Cierpice KP 3 SE 701 5259N 01829E
PL CRW Chorzow 3 RL 2
PL CSN Czosnow 3 SE 805 5223N 02044E
PL CWA Czerwienska LB 3 SE 701 5200N 01525E
PL CWL Chociwel 2 3 RL 601 5328N 01520E
PL CWY Cieplowody 3 RQ 706 5040N 01653E
PL CZA Czarnkow 3 6 RL 501 5254N 01634E
PL CZD Czechowice-Dziedzice 3 RL 307 4955N 01901E
PL CZK Czaplinek 3 RL 207 5333N 01614E
PL CZO Chwaszczyno PM 3 SE 707 5427N 01826E
PL CZR Czersk Pomorski 2 3 RL 701 5347N 01758E
PL CZW Czestochowa 4 AI 1
PL CZY Cieszyn 3 RL 507 4946N 01836E
PL CZZ Czyzew WN 3 SE 802 5248N 02219E
PL DAB Dabrowa Gornicza 3 RL 307 5020N 01912E
PL DAL Daleszyce 3 RL 701 5048N 02048E
PL DAR Darlowo 1 2 3 RL 701 5425N 01625E
PL DAT Dabrowa Tarnowska MA 2 3 RL 701 5010N 02100E
PL DBA Dabrowa Bialostocka 2 3 RL 701 5339N 02321E
PL DBE Dabie 3 RL 601 5205N 01850E
PL DBG Dobiegniew LB 3 SE 812 5258N 01545E
PL DBK Dabrowka 3 RL 701 5126N 01510E
PL DBL Deblin 3 RQ 706 5133N 02149E
PL DBN Dabrowno 3 RQ 706 5152N 01555E
PL DBW Dabrowa Rusiecka 3 RL 701 5120N 01857E
PL DBZ Dobrodzien 3 RL 407 5044N 01827E
PL DCE Dobczyce 3 RQ 9806
PL DEB Debica 2 3 RL 507 5003N 02124E
PL DKA Debnica Kaszubska 3 RL 501 5422N 01709E
PL DMC Damnica PM 3 SE 707 5430N 01716E
PL DNW Dobrzyn nad Wisla 3 RL 307 5239N 01920E
PL DOK Dobrzyniewo Koscielne 3 RL 207 5311N 01713E
PL DOL Doluje Mierzyn 3 RL 212 5326N 01424E
PL DOR Dorohusk 2 3 RL 701 5110N 02348E
PL DPW Dopiewo WP 3 SE 901 5222N 01641E
PL DRP Drawsko Pomorskie 2 3 RL 701 5332N 01548E
PL DSK Dolsk WP 3 SE 701 5159N 01705E
PL DUS Duszniki Zdroj 3 RL 507 5024N 01624E
PL DZC Dobieszowice SL 3 SE 808 5024N 01900E
PL DZE Dobrzykowice Wroclawskie 3 RQ 9806
PL DZI Dzialdowo 3 RL 507 5314N 02011E
PL DZK Drezdenko-Chyze 2 3 RL 701 5250N 01550E
PL DZO Dzierzoniow 2 3 RL 701 5044N 01639E
PL DZW Smardzew 3 RL 201 5153N 01929E
PL ELB Elblag 1 2 3 RL 701 5410N 01923E
PL FBI Fabianki 3 RL 407 5244N 01907E
PL FBK Frombork 1 2 3 AS 701 5421N 01941E
PL FJC Fajslawice LU 3 SE 812 5106N 02258E
PL GBN Grebocin 3 RL 601 5303N 01843E
PL GBW Grabow LD 3 SE 807 5213N 01937E
PL GCO Goscino ZP 3 SE 709 5403N 01539E
PL GCW Goclaw 1 RQ 9811 5329N 01436E
PL GDK Gadki 3 RL 201 4944N 02126E
PL GDN Gdansk 1 4 AI 9601 5421N 01839E
PL GDY Gdynia 1 2 3 RL 701 5431N 01832E
PL GIZ Gizycko 2 3 RL 401 ZYC 5402N 02146E
PL GJW Grajewo 2 3 RL 601 5339N 02227E
PL GKI Glinki 1 RQ 9811 5330N 01436E
PL GKK Grabowo Koscierskie PM 3 SE 707 5410N 01808E
PL GKW Godzikowice 3 RL 501 5054N 01720E
PL GLC Gorlice MA 3 SE 704 4940N 02110E
PL GLE Garbatka-Letnisko 2 3 RL 407 5130N 02138E
PL GLO Gluchowo 3 RQ 407
PL GLW Glogow 3 RL 207 5139N 01604E
PL GNA Golina WP 3 SE 701 5155N 01729E
PL GNI Gniewino 3 RL 201 5443N 01800E
PL GNW Gniewkowo 3 RL 9901
PL GNZ Gniezno 3 RL 201 5231N 01736E
PL GOC Goczalkow 3 RL 601 5042N 01717E
PL GOD Golub-Dobrzyn 2 3 RL 601 5306N 01903E
PL GOE Goleszow 2 3 RL 601 4944N 01844E
PL GOK Gora Kalwaria 2 3 RL 307 5159N 02114E
PL GOL Goleniow 3 RL 307 5334N 01449E
PL GON Goniadz PD 3 SE 701 5329N 02245E
PL GOO Goscicino 3 RL 701 5436N 01809E
PL GOW Gorzow Wielkopolski 2 3 RL 307 5244N 01514E
PL GRA Gora 3 6 RQ 706 5140N 01631E
PL GRC Gieralcice 3 RL 101 5021N 01718E
PL GRK Grodzisk Mazowiecki MZ 3 SE 707 5207N 02038E
PL GRN Gryfino 2 3 RL 601 5314N 01429E
PL GRO Grojec 3 RL 207 5152N 02052E
PL GRU Grudziadz 1 3 RQ 9501 5329N 01845E
PL GRW Gniew PM 3 SE 707 5350N 01850E
PL GRY Gryfice 2 3 RL 601 5355N 01512E
PL GSL Gora Slaska 3 RQ 401
PL GTW Gieraltowiec 3 RL 701 5111N 01559E
PL GTY Gostyn 2 3 RL 507 5152N 01700E
PL GUW Goluchow WP 3 SE 701 5151N 01756E
PL GUZ Guzow 3 RL 307 5126N 02010E
PL GWC Gliwice 2 3 RL 101 5017N 01841E
PL GWI Garwolin 3 RL 501 5154N 02138E
PL GWO Glowno LD 3 SE 706 5158N 01942E
PL GYN Gostynin 2 3 RL 701 5225N 01927E
PL GZA Gluszyca 3 RL 307 5041N 01623E
PL GZD Gorazdze 3 RL 701 5031N 01801E
PL GZE Gorzyce (Tarnobrzeg) 3 RL 207 5040N 02149E
PL GZK Grodzisk Wielkopolski 3 RQ 101
PL GZO Gorzno KP 3 SE 701 5312N 01939E
PL GZW Gorzow 2 3 RL 101 5004N 01914E
PL GZY Gorzyce MZ 3 SE 704 5040N 02151E
PL HAL Halinow MZ 3 SE 709 5222N 01928E
PL HBZ Hrubieszow 2 3 RL 407 5048N 02355E
PL HEL Hel 1 2 3 AS 701 5436N 01848E
PL HJK Hajnowka 2 3 RL 706 5244N 02335E
PL HKW Harklowa 3 SE 903 4943N 02121E
PL HRE Hrebenne 2 3 AA 701 5016N 02334E
PL IBN Izabelin 3 RQ 101
PL IEG Zielona Gora 4 AI 1
PL ILA Ilawa 3 RL 507 5336N 01934E
PL ILW Ilowa 3 6 RQ 706 5129N 01511E
PL INO Inowroclaw 3 RL 201 5247N 01815E
PL IWA Iwaniska 3 RL 307 5044N 02117E
PL IYC Iwierzyce 1 3 6 RL 601 5001N 02146E
PL JAA Jasienica 3 RL 207 5005N 01933E
PL JAO Janikowo 3 RL 507 5226N 01702E
PL JAR Jaroslaw 3 RQ 9501
PL JAS Jaslo 2 3 RL 307 4945N 02128E
PL JAT Jastarnia 2 3 RL 507 5442N 01840E
PL JAW Jaworzno 3 RL 601 5012N 01916E
PL JBL Jablonowo Pomorskie KP 3 SE 707 5324N 01909E
PL JDO Jordanow MA 3 SE 704 4939N 01950E
PL JEG Jelenia Gora 3 RL 307 5054N 01543E
PL JEZ Jezewo KP 3 SE 809 5310N 01829E
PL JKA Jerka WP 3 SE 711 5200N 01651E
PL JKI Janki 3 RL 307 5220N 01940E
PL JKO Jastkowice 3 RQ 9705
PL JKR Jaktorow 2 3 RL 407 5205N 02034E
PL JLE Jelcz-Laskowice 3 RL 207 5101N 01717E
PL JNK Jelonek 3 RL 207 5230N 01650E
PL JNO Janow SL 3 SE 708 5015N 01905E
PL JON Jarocin 3 RL 507 5158N 01731E
PL JOZ Jozefow MZ 3 SE 703 5207N 02114E
PL JRT Jurata 3 RL 101
PL JTO Jutrosin WP 3 SE 701 5139N 01710E
PL JTW Jastkow LU 3 SE 708 5119N 02228E
PL JWE Jaworze 3 RQ 706 4948N 01857E
PL JWL Janow Lubelski 3 RL 601 5042N 02225E
PL JWP Janow Podlaski 3 RL 401 5212N 02313E
PL JWR Jawor 3 RL 401 5103N 01611E
PL JZB Jastrzebie Zdroj 3 RL 212 4957N 01835E
PL JZW Jedrzejow 2 3 RL 101 5038N 02018E
PL JZY Jeziorzany 3 RL 701 5136N 02217E
PL KAA Kowala Stepocina 2 3 RL 706 5120N 02105E
PL KAJ Karlikowo 3 RL 407 5445N 01810E
PL KAL Kalisz 3 RQ 9501
PL KAM Kamienna Gora 3 RQ 9501
PL KAZ Kazimierz 3 RL 401 5119N 02157E
PL KBN Kobylnica 2 3 RL 701 5226N 01703E
PL KBU Klobuck SL 3 SE 708 5054N 01856E
PL KBY Kobylin WP 3 SE 701 5143N 01714E
PL KCL Kucelinska 2 3 RL 9805
PL KCN Krasocin 3 RL 601 5054N 02007E
PL KCZ Kanczuga MZ 3 SE 704 4959N 02225E
PL KDZ Kudowa-Zdroj DS 3 SE 804 5027N 01615E
PL KEK Kedzierzyn-Kozle 3 RL 212 5021N 01812E
PL KEP Kepno 2 3 RL 307 5117N 01759E
PL KGY Kozieglowy SL 3 SE 708 5036N 01910E
PL KIJ Kijow OP 3 SE 706 5021N 01714E
PL KKE Krapkowice 3 RQ 101
PL KKO Kosakowo PM 3 SE 707 5435N 01829E
PL KKR Kiekrz WP 3 SE 707 5229N 01647E
PL KKW Kamienica Krolewska PM 3 SE 707 5424N 01753E
PL KLA Kobylanka 3 RQ 706 5324N 01449E
PL KLC Kielce 3 RQ 9501
PL KLE Kleszczow 3 RL 401 5114N 01918E
PL KLI Klikawa 0 RQ 9307
PL KLN Kolno 3 RL 401 5219N 02122E
PL KLO Klodzko 3 RQ 9501
PL KLQ Kolo 3 RL 9805
PL KLS Koluszki 3 RL 507 5146N 01948E
PL KLT Kalety 2 3 RL 701 5034N 01854E
PL KLU Kluczbork 3 RQ 9501
PL KLW Klimontow 3 RL 401 5039N 02126E
PL KMC Kamieniec 3 6 RL 507 5233N 01758E
PL KMR Krynica Morska 1 3 RL 701 5423N 01927E
PL KNK Koneck 3 RL 507 5247N 01843E
PL KNO Kolno 3 RL 601 5325N 02156E
PL KNQ Karlino 2 3 RL 101 5401N 01552E
PL KNS Konstantcin 2 3 RL 101 5205N 02106E
PL KNW Knurow SL 3 SE 701 5013N 01840E
PL KOA Kobylka 3 RL 207 5220N 02111E
PL KOB Kobior SL 3 SE 810 5004N 01857E
PL KOC Korczowa 3 AA 701 4957N 02304E
PL KOD Krosno Odrzanskie 1 3 RL 501 5203N 01505E
PL KOK Krokowa PM 3 SE 707 5447N 01810E
PL KOL Kolobrzeg 1 2 3 RL 701 5411N 01534E
PL KOM Komorowice 3 4 RL 401 4951N 01903E
PL KON Konin 2 3 RL 101 5212N 01814E
PL KOO Koronowo KP 3 SE 804 5319N 01757E
PL KOP Kopytow 2 3 RL 212 5212N 02039E
PL KOR Koroszczyn 3 RL 407 5205N 02333E
PL KOW Kurow LU 3 SE 701 5201N 02235E
PL KOZ Kozy 3 RL 207 4950N 01908E
PL KPI Kamien Pomorski 1 3 RQ 101 5358N 01446E
PL KPM Kowalewo Pomorskie 3 SE 812 5309N 01854E
PL KPN Kupienino LB 3 SE 707 5215N 01536E
PL KPS Kampinos 3 RL 701 5216N 02028E
PL KRA Krasnystaw 3 RQ 9501
PL KRC Kroscienko 3 RL 401 4926N 02025E
PL KRI Kornik WP 3 SE 707 5215N 01706E
PL KRK Krakow 4 AI 9601
PL KRN Krotoszyn 2 3 RL 507 5142N 01725E
PL KRO Krosno 3 RQ 9501
PL KRS Krasnik 2 3 RL 401 5055N 02214E
PL KRW Krerowo 3 RL 407 5217N 01712E
PL KRY Krynica 3 RL 507 4926N 02058E
PL KRZ Krzyz (Wielkopolskie) 3 RL 307 5253N 01601E
PL KSA Krasnica 1 SE 9901 5330N 01437E
PL KSC Koscian 3 RL 201 5205N 01638E
PL KSE Konskie 3 RL 507 5112N 02025E
PL KSW Kielcze Stare 3 RL 201 5328N 02158E
PL KSZ Korsze WN 3 SE 802 5410N 02108E
PL KTW Katowice 3 4 5 AI 9601
PL KTY Kety 3 RL 207 4952N 01913E
PL KTZ Kartuzy 2 3 RL 601 5420N 01812E
PL KUB Kuznica Bialostocka 2 3 AA 701 5330N 02339E
PL KUE Kurznie 3 RL 207 5054N 01739E
PL KUT Kutno 3 RQ 9705
PL KWC Kawcze PM 3 SE 812 5404N 01652E
PL KWD Kwidzyn 2 3 RQ 9705
PL KWE Karlowice 3 RL 407 5230N 01707E
PL KWL Konstantynow Lodzki 3 RL 307 5145N 01920E
PL KWO Ksawerow 3 6 RL 507 5141N 01925E
PL KWY Kowary DS 3 SE 704 5047N 01549E
PL KYC Korycin 3 RL 601 5327N 02306E
PL KYE Kobierzyce 2 3 6 RL 601 5058N 01656E
PL KYN Krzywin WP 3 SE 711 5157N 01649E
PL KYW Katy Wroclawskie 3 RL 307 5102N 01646E
PL KYZ Krzy| 3 RL 507 5348N 01754E
PL KZA Kolbuszowa 3 RL 601 5014N 02146E
PL KZB Korzybie PM 3 SE 707 5418N 01652E
PL KZC Krzeszowice 3 6 RL 507 5008N 01938E
PL KZD Kalwaria Zebrzydowska MA 3 SE 704 4952N 01941E
PL KZE Kozienice 3 RL 507 5135N 02134E
PL KZI Kruszwica KP 3 SE 701 5241N 01818E
PL KZK Krzyszkowice 3 RL 501 4953N 01956E
PL KZM Kozminiec 3 RL 701 5149N 01737E
PL KZN Kozmin WP 3 SE 610 5148N 01726E
PL KZO Kleszczewo 3 RL 407 5220N 01711E
PL KZU Kozuchow LB 3 SE 701 5144N 01535E
PL KZW Krzeszow 3 RL 407 5044N 01604E
PL KZY Kostrzyn 2 3 6 RL 507 5235N 01439E
PL LAN Lancut PK 3 SE 701 5004N 02214E
PL LAP Lipsko 3 RL 701 5110N 02139E
PL LAS Laskowice KP 3 SE 802 5331N 01827E
PL LAZ Laziska 3 RL 507 4957N 01827E
PL LBA Lubasz 2 3 RL 701 5251N 01631E
PL LBC Lubicz 3 6 RQ 706 5301N 01845E
PL LBI Lubin (Baltic Sea) 1 3 SE 706 5352N 01426E
PL LBN Luban 3 RQ 706 5407N 01810E
PL LBO Lubon 2 3 6 RL 601 5220N 01653E
PL LBR Lubartow 3 RQ 9705
PL LBS Lubiszewo 3 RQ 706 5441N 01843E
PL LBZ Lubiszewo 3 6 RQ 706 5410N 01901E
PL LDN Ladna 3 RL 601 5001N 02105E
PL LDW Ludwin LU 3 SE 906 5121N 02255E
PL LEA Leba 1 2 3 RL 601 5445N 01733E
PL LEB Lebork 3 RL 307 5433N 01745E
PL LEG Legnica 3 RQ 9501
PL LEJ Lekawica 3 RL 401 4958N 02104E
PL LEK Lezajsk 3 RL 207 5015N 02225E
PL LEO Lesko MZ 3 SE 704 4927N 02219E
PL LEZ Leszno WN 3 RL 307 5347N 02053E
PL LGO Legionowo 2 3 RL 601 5224N 02055E
PL LGW Legowo PM 3 SE 707 5413N 01839E
PL LIP Lipno KP 2 3 RL 307 5250N 01912E
PL LIW Lidzbark Warminski 2 3 RL 307 5407N 02034E
PL LKA Leka 3 RL 701 5113N 01807E
PL LKO Lyszkowice 2 3 RL 601 5011N 02013E
PL LKW Lukow 2 3 RL 407 5155N 02223E
PL LMA Limanowa 2 3 6 RL 507 4942N 02026E
PL LNA Lubiana PM 3 SE 707 5407N 01753E
PL LNO Lipno WP 3 SE 610 5155N 01634E
PL LOB Lobez ZP 3 SE 809 5338N 01537E
PL LOC Lochow MZ 3 SE 707 5231N 02143E
PL LOD Lodz 3 RQ 9501
PL LOK Lomianki 3 RL 207 5220N 02053E
PL LOP Leka Opatowska WP 3 SE 701
PL LOW Lowicz 3 RQ 9501
PL LPY Lapy PD 3 SE 810 5259N 02252E
PL LRK Krosniewice LD 3 SE 903 5215N 01911E
PL LSK Lask 3 RL 307 5135N 01908E
PL LSO Laszczow LU 3 SE 701 5032N 02344E
PL LTK Lutomiersk 3 6 RL 601 5145N 01912E
PL LTY Lutynia 3 RL 701 5108N 01647E
PL LUB Lubawa 3 RQ 9501
PL LUC Lubliniec 3 RL 507 5040N 01841E
PL LUK Ludwikowice Klodzkie 2 3 RL 701 5037N 01628E
PL LUL Lublin 3 RQ 9501
PL LUN Lubin 3 RL 211 5123N 01612E
PL LWK Lubawka 3 RQ 9705
PL LWZ Lowiczek KP 3 SE 802 5245N 01847E
PL LYS Lysomice KP 3 SE 701 5305N 01837E
PL LZA Loza PM 3 SE 701 5359N 01907E
PL LZN Leszno WP 2 3 RL 601 5151N 01634E
PL LZO Luzino 2 3 RL 601 5434N 01806E
PL LZW Laskarzew 3 6 RQ 706 5147N 02135E
PL LZY Leczyca LD 3 SE 706 5203N 01912E
PL MAA Malaszewicze 3 RL 407 5202N 02331E
PL MAG Malkinia Gorna 3 RL 307 5241N 02201E
PL MAK Makow 3 RQ 9501
PL MAL Malechowo 3 RL 307 5418N 01631E
PL MAW Malanow 3 RL 307 5157N 01824E
PL MBO Miedzyborz DS 3 SE 704 5124N 01740E
PL MBZ Milobadz 3 RQ 706 5470N 01843E
PL MCA Mosciska 3 RL 307 5217N 02052E
PL MCE Malaczewize 3 SE 9907
PL MGC Mogielnica 3 SE 903 5142N 02044E
PL MHW Mlochow MZ 3 SE 712 5203N 02048E
PL MIA Modlinica 3 RQ 101
PL MIC Miechow 2 3 RL 507 5021N 02001E
PL MID Miedzyzdroje 1 3 AI 507 5355N 01427E
PL MIE Michalowice 3 RL 207 5208N 02053E
PL MIK Mikolow 3 RL 212 5010N 01854E
PL MIN Minsk Mazowiecki 2 3 RL 507 5211N 02134E
PL MIR Mirkow 3 RL 401 5118N 01809E
PL MKA Mikstat SK 3 SE 701 5131N 01758E
PL MKI Marki 3 RQ 101
PL MKO Miastko PM 3 SE 707 5400N 01659E
PL MKW Mietkow 1 3 RL 501 5059N 01639E
PL MLA Mlawa 3 RQ 9501
PL MLB Malbork 2 3 RQ 9705
PL MLC Mielec 3 RL 201 5017N 02125E
PL MLW Milanowek 3 RQ 706 5213N 02068E
PL MLZ Milicz 2 RQ 9705
PL MMZ Makow Mazowiecki 3 RL 212 5252N 02106E
PL MNI Monki 3 6 RL 507 5324N 02249E
PL MNO Mykanow SL 3 SE 708 5056N 01912E
PL MNZ Mniszek 3 RQ 706 5325N 01843E
PL MPA Miedzyrzec Podlaski LU 3 SE 701 5159N 02247E
PL MRA Mragowo WN 3 SE 807 5352N 02118E
PL MRC Marciszow DS 3 SE 707 5050N 01600E
PL MRO Mrokow 3 RL 212 5202N 02052E
PL MRY Marynki 3 RL 601 5204N 01917E
PL MRZ Mrozy 2 3 RL 701 5210N 02148E
PL MSD Mszana Dolna 3 RL 307 4941N 02005E
PL MSS Miasteczko Slaskie SL 3 SE 707 5030N 01856E
PL MSW Mszczonow 3 RL 401 5159N 02031E
PL MSZ Moszczenica 3 RL 307 5130N 01943E
PL MTZ Motycz 2 3 RL 501 5115N 02224E
PL MUR Murowana Goslina 3 RQ 9501
PL MWA Mrowla 3 RL 501 5006N 02156E
PL MWI Morawica 3 RQ 706 5044N 02037E
PL MYA Muszyna MA 3 SE 704 4921N 02055E
PL MYC Myslenice 3 6 RL 601 4950N 01957E
PL MYD Miedzychod WP 3 SE 610 5236N 01553E
PL MYL Myslowice 0 RQ 9307
PL MYS Myslakowice 0 RQ 9307
PL MYZ Mysliborz 2 3 RL 101 5255N 01451E
PL MZE Miloszyce 3 RL 207 5102N 01718E
PL MZN Morzeszczyn 3 RQ 706 5350N 01842E
PL MZW Myszkow 3 RL 307 5035N 01921E
PL MZY Miedzylesie 2 3 RL 701 5009N 01640E
PL NEK Nekla 3 RL 307 5222N 01725E
PL NGD Nowogard 2 3 RL 701 5339N 01507E
PL NHZ Niechorze 1 SE 9901 5406N 01504E
PL NID Nidzica 2 3 RL 701 5321N 02026E
PL NIS Nisko 3 RQ 9501
PL NLD Nieledew 2 3 RL 407 5050N 02348E
PL NLL Nasielsk 2 3 RL 701 5235N 02048E
PL NMA Nowe Marzy 3 RQ 706 5328N 01838E
PL NMC Niemce LU 3 SE 701 5122N 02238E
PL NMN Niemodlin 3 RL 701 5039N 01737E
PL NOB Nowogrod Bobrzanski 3 RQ 706 5147N 01513E
PL NOE Nowe 2 3 RL 407 5339N 01845E
PL NOS Nowa Sol 3 RL 307 5148N 01543E
PL NOW Nowy Port/Gdansk 1 2 3 RL 701 5424N 01840E
PL NPL Niepolomice 3 RQ 9704
PL NSW Namyslow OP 2 3 4 RL 701 5104N 01743E
PL NSY Nowe Skalmierzyce 2 3 6 RL 507 5143N 01800E
PL NSZ Nowa Sarzyna 2 3 RL 601 5020N 02220E
PL NWA Nowe Warpno 1 3 AI 407 5344N 01418E
PL NWG Nowy Targ MA 3 RL 701 5354N 01912E
PL NWS Nowy Sacz 2 3 RL 401 4938N 02043E
PL NWY Nowy Dwor Mazowiecki 3 RL 201 5225N 02043E
PL NWZ Nowogrodziec 3 RL 201 5111N 01524E
PL NYS Nysa 3 RL 307 5028N 01720E
PL NYT Nowy Tomysl 3 RL 201 5218N 01607E
PL NZW Naleczow 3 RL 101 5117N 02212E
PL OAI Omianki 3 RQ 9806
PL OBN Oborniki 3 RL 201 5238N 01649E
PL OBS Oborniki Slaskie DS 3 SE 707 5118N 01655E
PL ODN Ochotnica Dolna MA 3 SE 704 4932N 02019E
PL ODO Odolanow 2 3 RL 307 5134N 01742E
PL OIE Ostrowiec 3 RL 9805
PL OKN Okonek WP 3 SE 707 5332N 01651E
PL OKO Okocim 2 3 RL 401 4957N 02037E
PL OKW Ozorkow 2 3 RL 701 5158N 01917E
PL OKZ Olkusz MA 3 SE 704 5017N 01934E
PL OLA Olawa 1 2 3 RL 501 5056N 01718E
PL OLB Osno Lubuskie 2 3 6 RL 601 5227N 01452E
PL OLC Olecko 3 RQ 9705
PL OLE Olesnica 3 RL 207 5112N 01722E
PL OLI Opalenica WP 3 SE 610 5218N 01626E
