| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Obere Lippe [mm] | Winkel | Oberer Flansch [mm] | Oberer Flansch Sicke [mm] | Oberer Flansch Sicken- radius [mm] | Oberer Stegteil [mm] | Versatz oben [mm] | Höhe [mm] | Versatz unten [mm] | Unterer Stegteil [mm] | Unterer Flansch [mm] | Unterer Flansch Sicke [mm] | Unterer Flansch Sicken- radius [mm] | Untere Lippe [mm] | Material- dicke [mm] | Maß B [mm] | Lochung B [mm] | Maß C [mm] | Lochung C [mm] | Flächenwerte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta12513 | 2055 | 18 | 120° | 60 | 19 | 4 | 22 | 19 | 125 | 18 | 17 | 50 | 16 | 7 | 18 | 1.3 | 62 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta12514 | 2057 | 18 | 120° | 60 | 19 | 4 | 22 | 19 | 125 | 18 | 17 | 50 | 16 | 7 | 18 | 1.4 | 62 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta12515 | 2058 | 18 | 120° | 60 | 19 | 4 | 22 | 19 | 125 | 18 | 17 | 50 | 16 | 7 | 18 | 1.5 | 62 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta12517 | 2059 | 18 | 120° | 60 | 19 | 4 | 22 | 19 | 125 | 18 | 17 | 50 | 16 | 7 | 18 | 1.7 | 62 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta12518 | 2060 | 18 | 120° | 60 | 19 | 4 | 22 | 19 | 125 | 18 | 17 | 50 | 16 | 7 | 18 | 1.8 | 62 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta12520 | 2061 | 18 | 120° | 60 | 19 | 4 | 22 | 19 | 125 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 2.0 | 62 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta15014 | 2062 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 150 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.4 | 74 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta15015 | 2063 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 150 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.5 | 74 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta15017 | 2064 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 150 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.7 | 74 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta15018 | 2065 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 150 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.8 | 74 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta15020 | 2053 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 150 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 2.0 | 74 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta15025 | 2066 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 150 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 2.5 | 74 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta17513 | 2067 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 175 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.3 | 87 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta17514 | 2068 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 175 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.4 | 87 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta17515 | 2069 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 175 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.5 | 87 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta17516 | 2070 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 175 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.6 | 87 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta17517 | 2071 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 175 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.7 | 87 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta17518 | 2072 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 175 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.8 | 87 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta17520 | 2073 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 175 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 2.0 | 87 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta17525 | 2074 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 175 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 2.5 | 87 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | ||
| Zeta20013 | 2075 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 200 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.3 | 64 | 17.5 - 18 | 70 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | 
| Zeta20014 | 2075 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 200 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.4 | 64 | 17.5 - 18 | 70 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | 
| Zeta20015 | 2076 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 200 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.5 | 64 | 17.5 - 18 | 70 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | 
| Zeta20016 | 2077 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 200 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.6 | 64 | 17.5 - 18 | 70 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | 
| Zeta20018 | 2078 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 200 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 1.8 | 64 | 17.5 - 18 | 70 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | 
| Zeta20020 | 2079 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 200 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 2.0 | 64 | 17.5 - 18 | 70 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | 
| Zeta20025 | 2080 | 18 | 120° | 72 | 19 | 4 | 22 | 19 | 200 | 18 | 17 | 65 | 16 | 7 | 18 | 2.5 | 64 | 17.5 - 18 | 70 | 17.5 - 18 | Flächenwerte | 
Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved

 
 